Lediga bostäder
- Norlic, tfn 010 400 4100
- Kustens fastighetsförmedling AFM, tfn 050-557 5187
Sidor med information om hus, tomter och hyresbostäder i kommunen, regionen och hela landet
Sidor med goda råd och tips för dig som funderar på att hyra eller köpa bostad:
Vörå bostäder - kommunens hyresbostäder
Disponent: Johan Strand 050-599 0450
Oravais
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift |
Maxmo
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift |
SKOLBACKEN (Skolbackvägen 10) Ledig 1.7.2022 | B2 | 3 r + k | 70 | 558,60 € | 25 €/person |
SKOLBACKEN (Skolbackvägen 10) ledig 16.7.2022 | C3 | 2 r + k | 62 | 501,23 € | 25 €/person |
SKOLBACKEN (Skolbackvägen 10) | D4 | 2 r + k | 61,5 | 490,77 € | 25 €/person |
RIBACKEN (Ribackvägen 10) | A3 | 2 r + k | 60 | 465,17 € | 25 €/person |
RIBACKEN (Ribackvägen 10) reserverat | B1 | 1 r + k | 36 | 311,94 € | 25 €/person |
RIBACKEN (Ribackvägen 10) | B3 | 3 r + k | 74 | 568,00 € | 25 €/person |
HAVSRO (Särkimo 882) | B2 | 1r+k | 36 | 298,12 € | 25 €/person |
KLOCKARBACKEN (Kärklaxvägen 352) | A2 | 2 r + k | 60 | 438,80 € | 25 €/person |
Vörå
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift |
OHLSGÅRDEN (Lotlaxvägen 107) | D | 1 r + kv | 39,5 | 293,72 € | ingår |
OHLSGÅRDEN (Lotlaxvägen 107) | E | 1 r + kv | 39,5 | 293,72 € | ingår |
SVENSGÅRDEN (Lotlaxvägen 107) | O | 2 r + k | 51,5 | 382,81 € | ingår |
Disponent: Johan Strand 050-599 0450