Lediga bostäder
Vörå bostäder - kommunens hyresbostäder
Bostadskoordinator: Ann-Sofi Renvaktar 040-668 7248 (ann-sofi.renvaktar@vora.fi)
Disponent: Johan Strand 050-599 0450 (johan.strand@vora.fi)
Oravais
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift | |
ORAVAIS FÖRVALTNINGSHUS (Öurvägen 31) | läg 6 | 5 r + k | 120 | 960,00 € | 25 €/person |
Maxmo
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift | |
HAVSRO (Särkimo 882) | B1 | 1 r + k | 35,5 | 307,00 € | 25 €/person | |
KLOCKARBACKEN ( Kärklaxvägen 352) | A2 | 2r+k | 60 | 438,80€ | 25€/person | |
KLOCKARBACKEN (Kärklaxvägen 352) Ledig 1.10.2023 | B3 | 3r+k | 75,7 | 650€ | 25€/person | |
SKOLBRINKEN (Skolbackvägen 6) reserverad | G5 | 1r+kv | 35 | 274,17 | 25€/person | |
SKOLLIDEN (Lötvägen 9)reserverad | 3 | 1r+k | 38 | 297,54€ | 25€/person | |
SKOLBACKEN (Skolbackvägen 10) | A1 | 3r+k | 70 | 570,50€ | 25€/person | |
SKOLBACKEN (Skolabckvägen 10) | B2 | 3r+k | 70 | 558,60€ | 25€/person |
Vörå
Plats | Bostad | Storlek | m2 | Grundhyra | Vattenavgift | ||
GRINDSTUGAN (Krooksbackvägen 2) Reserverad | A3 | 2r+k | 64 | 370,07 | 25€/person | ||
OHLSGÅRDEN (Lotlaxvägen 107) | B | 1r+kv | 39,5 | 293,72€ | ingår | ||
OHLSGÅRDEN (Lotlaxvägen 107) Ledig 1.10.2023 | H | 1r+kv | 31 | 230,61€ | ingår |
Disponent: Johan Strand 050-599 0450
Övriga bostäder
- Norlic, tfn 010 400 4100
- Kustens fastighetsförmedling AFM, tfn 050-557 5187
Sidor med information om hus, tomter och hyresbostäder i kommunen, regionen och hela landet
Sidor med goda råd och tips för dig som funderar på att hyra eller köpa bostad: