Kokoukset 2023
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
Valtuusto | |||||||||||
16 | 27 | 25 | 15 | 28 | 9 | 14 | |||||
Kunnanhallitus | |||||||||||
16 | 13 |
6 27 |
17 |
15 |
5 26 |
7 28 |
18 |
9 30 |
20 |
4 | |
-- Henkilöstöjaosto | |||||||||||
23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 25 | 23 | 13 | 11 | ||
-- Kaavoitusjaosto | |||||||||||
15 | 23 | ||||||||||
Tarkastuslautakunta | |||||||||||
13 | 13 | 10 | |||||||||
Rakennus- ja ympäristölautakunta | |||||||||||
23 | 13 |
26 |
29 | 14 | 16 | 27 | |||||
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta | |||||||||||
25 |
8 22 |
22 |
25 |
23 | 13 | 30 | 27 | 25 | 22 | 12 | |
-- Ruotsinkielinen jaosto | |||||||||||
19 | 30 | ||||||||||
-- Suomenkielinen jaosto | |||||||||||
18 | 16 | 27 | |||||||||
Tekninen lautakunta |
|||||||||||
25 | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 15 | ||
Elämänlaatulautakunta |
|||||||||||
24 | 21 | 14 | 2 | 13 | 12 | 17 | 21 | ||||
Maaseutulautakunta (Mustasaari, Laihia, Vaasa ja Vöyri) | |||||||||||
28 | |||||||||||
Keskusvaalilautakunta | |||||||||||