Sammanträden 2021
Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Fullmäktige | |||||||||||
18 | 29 | 27 | 10 | 9 | 11 | 16 | |||||
Kommunstyrelsen | |||||||||||
18 | 8 |
8 29 |
19 |
10 31 |
21 |
9 30 |
20 | 11 |
1 22 |
7 | |
Personalsektionen | |||||||||||
1 | |||||||||||
Utvecklings- och planläggningssektionen | |||||||||||
|
|||||||||||
Landsbygdsnämnden (Korsholm, Laihela, Vasa och Vörå) | |||||||||||
Byggnads- och miljönämnden | |||||||||||
25 | |||||||||||
Omsorgsnämnden | |||||||||||
27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 16 | 25 | 29 | 20 | 17 | 14 | |
Direktionen för Affärsverket Vörå migrationscenter | |||||||||||
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik | |||||||||||
4 25 |
25 | 29 | 27 | 17 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | ||
Svenska sektionen |
|||||||||||
27 | 30 | ||||||||||
Finska sektionen |
|||||||||||
27 | 30 | ||||||||||
Fritidsnämnden | |||||||||||
Revisionsnämnden | |||||||||||
|
|||||||||||
Tekniska nämnden | |||||||||||
21 |
|||||||||||
Vårdnämnden (Korsholm och Vörå) | |||||||||||
25 |
17 | 28 | 2 | 8 | 27 | 15 |