Sammanträden 2019
Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Fullmäktige | |||||||||||
24 | 14 | 28 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Kommunstyrelsen | |||||||||||
14 | 4 |
4 25 |
23 |
13 |
3 24 |
12 |
2 23 |
14 |
4 25 |
9 | |
Personalsektionen | |||||||||||
21 | 8 | 19 |
7 28 |
2 | |||||||
Utvecklings- och planläggningssektionen | |||||||||||
31 | 12 | 27 | 22 | 1 | |||||||
Landsbygdsnämnden (Korsholm, Laihela, Vasa och Vörå) | |||||||||||
24 | |||||||||||
Byggnads- och miljönämnden | |||||||||||
21 | 11 | 14 | 17 | 9 | 21 | 17 | |||||
Vägsektionen | |||||||||||
Omsorgsnämnden | |||||||||||
16 | 20 | 10 | 8 | 12 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | ||
Direktionen för Affärsverket Vörå migrationscenter | |||||||||||
18 | 19 | 26 | |||||||||
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik | |||||||||||
23 | 21 | 21 | 17 |
8 |
4 | 22 |
5 26 |
24 |
17 | ||
Svenska sektionen |
|||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
Finska sektionen |
|||||||||||
4 | 5 | ||||||||||
Fritidsnämnden | |||||||||||
12 | 19 | 7 | 25 | 10 | 12 | ||||||
Revisionsnämnden | |||||||||||
24 |
|
5 | 12 | 16 | 12 | 25 | |||||
Tekniska nämnden | |||||||||||
9 31 |
14 | 21 | 24 | 16 | 13 | 22 | 19 | 24 | 21 | 12 | |
Vårdnämnden (Korsholm och Vörå) | |||||||||||
|