Sammanträden 2021
Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Fullmäktige | |||||||||||
18 | 29 | 27 | 10 | 9 | 11 | 16 | |||||
Kommunstyrelsen | |||||||||||
18 | 8 |
8 17 29 |
19 |
10 31 |
21 |
9 30 |
20 | 11 |
1 22 |
7 | |
Personalsektionen | |||||||||||
1 18 |
22 |
26 | 24 | 23 | 4 | 29 | |||||
Utvecklings- och planläggningssektionen | |||||||||||
|
4 | ||||||||||
Landsbygdsnämnden (Korsholm, Laihela, Vasa och Vörå) | |||||||||||
Byggnads- och miljönämnden | |||||||||||
25 | 22 | 9 | 12 | 24 | 23 | 18 | 30 | ||||
Omsorgsnämnden | |||||||||||
28 | 24 | 24 | 21 | 26 | 16 | 25 | 29 | 20 | 17 | 14 | |
Direktionen för Affärsverket Vörå migrationscenter | |||||||||||
25 | 26 | 29 | 8 | ||||||||
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik | |||||||||||
21 |
4 25 |
30 | 29 | 27 | 17 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | |
Svenska sektionen |
|||||||||||
27 | 30 | ||||||||||
Finska sektionen |
|||||||||||
27 | 30 | ||||||||||
Fritidsnämnden | |||||||||||
17 | 23 |
6 25 |
|||||||||
Revisionsnämnden | |||||||||||
|
|||||||||||
Tekniska nämnden | |||||||||||
21 |
25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Vårdnämnden (Korsholm och Vörå) | |||||||||||
25 |
17 | 28 | 2 | 8 | 27 | 15 |