Sammanträden 2023
Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Fullmäktige | |||||||||||
16 | 27 | 25 | 15 | 28 | 9 | 14 | |||||
Kommunstyrelsen | |||||||||||
16 | 13 |
6 27 |
17 |
15 |
5 26 |
7 28 |
18 |
9 30 |
20 |
4 | |
-- Personalsektionen | |||||||||||
23 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 25 | 23 | 13 | 11 | ||
-- Planläggningssektionen | |||||||||||
15 | 23 | ||||||||||
Revisionsnämnden | |||||||||||
13 | 13 | 10 | |||||||||
Byggnads- och miljönämnden | |||||||||||
23 | 13 |
26 |
29 | 14 | 16 | 27 | |||||
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik | |||||||||||
25 |
8 22 |
22 |
25 |
23 | 13 | 30 | 27 | 25 | 22 | 12 | |
-- Svenska sektionen | |||||||||||
19 | 30 | ||||||||||
-- Finska sektionen | |||||||||||
18 | 16 | 27 | |||||||||
Tekniska nämnden |
|||||||||||
25 | 22 | 23 | 25 | 24 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | ||
Nämnden för livskvalitet |
|||||||||||
24 | 21 | 14 | 2 | 13 | 12 | 17 | 21 | ||||
Landsbygdsnämnden (Korsholm, Laihela, Vasa och Vörå) | |||||||||||
28 | |||||||||||
Centralvalnämnden | |||||||||||