Bobacken
Kvarter Tomt m² á euro/m² Summa
Kortteli Tontti
2002 1 1150 1,00 1150 €
2003 2 2170 1,00 2170 €
2003 3 2310 1,00 2310 €
2004 1 2020 1,00 2020 €
2004 2 1970 1,00 1970 €
2004 3 1540 1,00 1540 €
2004 4 1800 1,00 1800 €
2005 1 1130 1,00 1130 €
2006 1 1170 1,00 1170 €
2007 1 1090 1,00 1090 €
2009 1 1850 1,00 1850 €
2010 1 1130 1,00 1130 €
2010 2 1230 1,00 1230 €
2011 1 2390 1,00 2390 €
2012 1 1960 1,00 1960 €
2013 1 1450 1,00 1450 €
2014 1 1360 1,00 1360 €
2014 3 1510 1,00 1510 €
2014 4 1590 1,00 1590 €
2015 1 1380 1,00 1380 €
2015 2 1730 1,00 1730 €
Tontinvaraus
- Ota yhteys tekniselle johtajalle ja sovi, minkä tontin haluat varata
- Varaussopimus allekirjoitetaan. Varaus on voimassa yhden vuoden
- Tekninen johtaja hyväksyy varaussopimuksen ja tontin hallintaoikeus astuu voimaan
- Rakennuslupa on haettava varaussopimuksen voimassaoloaikana
- Rakentamisen aloittaminen. Rakennuksen kivijalan valmistuttua tehdään kauppakirja
- Tontin omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu
- Ostaja vastaa tontin lohkomisesta
- Ostajan tulee hakea lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa