Vapaat asunnot
Vörå bostäder - kommunens hyresbostäder
Asuntokoordinaattori: Ann-Sofi Renvaktar 040-668 7248 (ann-sofi.renvaktar@vora.fi)
Isännöitsijä: Johan Strand 050-599 0450 (johan.strand@vora.fi)
Oravainen
Plats | Asunto | Koko | m2 | Vuokra | Vesimaksu | |
STENLANDET (Oikotie 80) |
A1 | 2 h+ k | 65 | 484,00 € | Käytön mukaan | |
STENLANDET (Oikotie 80) Vapaa 1.10.2023 Varattu |
C2 | 3h+k+s | 80 | 560,00€ | Käytön mukaan | |
ORAVAIS FÖRVALTINGSHUS (Öurvägen 31) | asunto 6 | 5 h + k | 120 | 960,00 € | 25 €/henkilö |
Maksamaa
Plats | Asunto | Koko | m2 | Vuokra | Vesimaksu | |
SKOLBACKEN (Skolbackintie 10) | A1 | 3 h + k | 70 | 570,50 € | 25€/henkilö | |
SKOLBACKEN (Skolbackintie 10) | B2 | 3h+k | 70 | 558,60€ | 25€/henkilö | |
SKOLBRINKEN (Skolbackintie 6) Vapaa 1.10.2023 | G5 | 1r+kv | 35 | 274,17€ | 25€/henkilö | |
SKOLLIDEN (Lötvägen 9) Vapaa 1.10.2023 | 3 | 1r+k | 38 | 297,54€ | 25€/henkilö | |
HAVSRO (Särkimo 882) | B1 | 1 h + k | 35,5 | 307,00 € | 25 €/henkilö | |
HAVSRO (Särkimo 882) | B2 | 1h+k | 35,5 | 298,12 € | 25 €/henkilö | |
KLOCKARBACKEN (Kärklaxvägen 352) | A2 | 2h+k | 60 | 438,80€ | 25€/henkilö | |
Vöyri
Plats | Asunto | Koko | m2 | Vuokra | Vesimaksu |
GRINDSTUGAN (Krooksbackintie 2) varattu | C16 | 2h+k | 64 | 370,07€ | 25€/henkilö |
GRINDSTUGAN (Krooksbackintie 2) Vapaa 1.10.2023 | A3 | 2h+k | 64 | 370,07£€ | 25€/henkilö |
OHLSGÅRDEN (Lotlaxintie 107) | B | 1h+kk | 39,5 | 293,72€ | - |
OHLSGÅRDEN (Lotlaxintie 107) | H | 1h+kk | 31 | 260,61€ | - |
Kunnan vuokra-asunnot, yhteystiedot:
- Norlic, puh. 010 400 4100
- Kustens fastighetsförmedling AFM, puh. 050-557 5187
Sivut, joilta löytyy tietoa kunnan, alueen ja koko maan taloista, tonteista ja vuokra-asunnoista
- Etuovi
- Asuntoverkko
- Bostadsbladet
- Nettiasunto
Sivut, joilta löytyy tietoa niille, jotka harkitsevat asunnon vuokraamista tai ostamista:
Kuluttajavirasto / Asuminen
Asuminen.fi