Kunnan kiinteistöomaisuuden osien myyminen
Kohde | Osoite | Kerrosala m2 | Tontti koko ha |
Fräntilä | Kaurajärvivägen 1950 | 330 | 0,8510 ei lohkottu |
Komossa skola | Komossavägen 237 | 446 | 0,2300 |
Djupsund hyreshus | Teugmovägen 4 | 230 | 0,9375 |
Kohde | Osoite | Kerrosala | Koko / asunto m2 |
Bofinken 2, 2 asuntoa | Hallåkersvägen 4 | 108 | 35, 73 |
Karlsborg, liikehuoneisto | Dalkarls 1 | 216 | 216 |
Skolliden, 3 asuntoa, 1 liikehuoneisto | Lötvägen 9 | 170 | 38, 58, 74 , 29 |
Ängsbo, 2 asuntoa | Maxmovägen 227 | 138 | 60, 78 |
Bankgården, 2 liikehuoneistoa | Maxmovägen 243 | 97 | 47, 50 |
Pärlan, 4 asuntoa | Genvägen 1 | 195,5 |
2 kpl 36 |
Kohdetta näytetään sop.mukaan.
Lisätietoja antaa isännöitsijä Peter Nyman puh. 06-382 1808, 050-304 7520 sähköposti peter.nyman(@)vora.fi.
Tarjoukset on jätettävä Tekniselle lautakunnalle viimeistään 30.4.2018 osoiteella: Vöyrin kunta, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri.
Tarjouksiin merkittävä kohteen nimi.